BCBS Prefix O2A to O9Z list is updated from authorized and trusted resources and based on the latest information.
BCBS Prefix List O2A -O9Z
| BCBS Alpha Numeric Prefix | BCBS Plan Name | Website |
| O2A | Anthem Blue Cross of California | https://www.anthem.com/ca |
| O2B | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2C | Regence BCBS | https://www.regence.com/home |
| O2D | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2E | Anthem Blue Cross of California | https://www.anthem.com/ca |
| O2F | Regence BCBS | https://www.regence.com/home |
| O2G | Regence BCBS | https://www.regence.com/home |
| O2H | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2I | Regence BCBS | https://www.regence.com/home |
| O2J | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2K | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2L | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2M | Anthem BCBS of Georgia | https://www.anthem.com/contact-us/georgia/ |
| O2N | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of West Virginia | https://www.highmarkbcbswv.com/ |
| O2O | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2P | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2Q | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2R | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2S | BCBS of Massachusetts | bluecrossma.org |
| O2T | BCBS of Minnesota | https://www.bluecrossmn.com/providers |
| O2U | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2V | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2W | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2X | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2Y | No Prefix Assigned | Not Found |
| O2Z | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3A | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3B | Premera Blue Cross of Alaska | https://www.premera.com/ak/provider/ |
| O3C | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3D | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3E | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3F | Anthem BCBS of Virginia | https://abcbsva.anthem.com/ |
| O3G | Anthem BCBS of Virginia | https://abcbsva.anthem.com/ |
| O3H | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3I | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3J | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3K | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3L | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3M | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3N | Anthem BCBS of Virginia | https://abcbsva.anthem.com/ |
| O3O | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3P | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3Q | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3R | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3S | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3T | Regence BCBS | https://www.regence.com/home |
| O3U | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3V | Premera Blue Cross of Alaska | https://www.premera.com/ak/provider/ |
| O3W | Anthem BCBS of Georgia | https://www.anthem.com/contact-us/georgia/ |
| O3X | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3Y | No Prefix Assigned | Not Found |
| O3Z | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4A | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4B | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4C | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4D | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4E | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4F | Regence BCBS | https://www.regence.com/home |
| O4G | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4H | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4I | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4J | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4K | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4L | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4M | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4N | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4O | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4P | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4Q | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4R | Regence BCBS | https://www.regence.com/home |
| O4S | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4T | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4U | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4V | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4W | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4X | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4Y | No Prefix Assigned | Not Found |
| O4Z | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5A | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5B | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5C | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5D | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5E | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5F | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5G | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5H | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5I | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5J | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5K | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5L | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5M | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5N | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5O | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5P | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5Q | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5R | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5S | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5T | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5U | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5V | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5W | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5X | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5Y | No Prefix Assigned | Not Found |
| O5Z | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6A | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6B | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6C | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6D | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6E | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6F | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6G | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6H | Premera Blue Cross of Alaska | https://www.premera.com/ak/provider/ |
| O6I | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6J | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6K | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6L | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6M | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6N | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6O | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6P | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6Q | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6R | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6S | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6T | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6U | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6V | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6W | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6X | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6Y | No Prefix Assigned | Not Found |
| O6Z | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7A | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7B | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7C | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7D | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7E | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7F | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7G | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7H | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7I | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7J | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7K | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7L | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7M | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7N | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7O | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7P | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7Q | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7R | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7S | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7T | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7U | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7V | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7W | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7X | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7Y | No Prefix Assigned | Not Found |
| O7Z | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8A | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8B | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8C | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8D | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8E | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8F | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8G | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8H | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8I | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8J | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8K | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8L | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8M | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8N | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8O | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8P | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8Q | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8R | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8S | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8T | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8U | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8V | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8W | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8X | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8Y | No Prefix Assigned | Not Found |
| O8Z | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9A | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9B | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9C | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9D | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9E | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9F | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9G | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9H | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9I | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9J | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9K | BCBS of Minnesota | https://www.bluecrossmn.com/providers |
| O9L | BCBS of Minnesota | https://www.bluecrossmn.com/providers |
| O9M | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9N | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9O | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9P | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9Q | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9R | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9S | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9T | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9U | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9V | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9W | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9X | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9Y | No Prefix Assigned | Not Found |
| O9Z | No Prefix Assigned | Not Found |
BCBS alpha numeric prefix O2A to O9Z is updated as per received latest information from authorized sources or websites of BCBS insurance and other reputed online portals. If any discrepancy found please let us know via the contact us page, we are committed to providing correct and genuine information.
Related Articles:
Hi I am NSingh. I have completed my graduation in Science and Post Graduation in Management from Symbiosis Pune India. After management degree I started my career in 2010 as AR Analyst in Medical Billing company from Greater Noida India. I have vast experience in different scopes of Medical Billing and Coding as AR-Follow-up, Payment Posting, Charge posting, Coding, etc. Currently working in Chennai based RCM company as a Director.
